【競技結果】無良崇人選手 12位 / ISU 四大陸フィギュアスケート選手権大会 2018

2018年1月24日~27日まで、台湾で開催されたISU 四大陸フィギュアスケート選手権大会 2018に、鳥取県スケート連盟登録の無良崇人選手(洋菓子のヒロタ)が出場しました。

四大陸選手権2014では、優勝している無良選手。

昨年末の全日本選手権での素晴らしい演技後の四大陸選手権とあり、期待も高まりましたが、4回転ジャンプが決まらずSPを10位でスタートの無良選手は、FSでもうまく立て直すことができず、残念ながら最終12位と、悔しい結果に終わりました。

順位 選手名 国名 SP FS 得点
1位 金博洋 中国 100.17 200.78 300.95
2位 宇野昌磨 日本 100.49 197.45 297.94
3位 ジェイソン・ブラウン 米国 89.78 179.44 269.22
4位 田中刑事 日本 90.68 169.63 260.31
5位 マックス・アーロン 米国 84.15 171.30 255.45
6位 ミーシャ・ジー ウズベキスタン 82.27 166.69 248.96
7位 ケビン・レイノルズ カナダ 74.65 166.85 241.50
8位 エラッジ・バルデ カナダ 75.17 163.03 238.20
9位 ナム・グエン カナダ 84.09 153.43 237.52
10位 閻涵 中国 84.74 143.19 227.93
11位 グラント・ホッホスタイン 米国 70.80 155.59 226.39
12位 無良崇人 日本 76.66 148.75 225.41
13位 ブレンダン・ケリー オーストラリア 79.57 140.38 219.95
14位 イ・ジュンヒョン 韓国 69.93 141.93 211.86
15位 デニス・テン カザフスタン 75.30 135.52 210.82
16位 ジュリアン・ジー・ジェイ・イー マレーシア 68.45 135.52 197.68
17位 曹志禕 台湾 72.57 122.64 195.21
18位 ドノバン・カリーリョ メキシコ 59.07 126.84 185.91
19位 張鶴 中国 63.62 121.20 184.82
20位 アン・ジョンヒョン 韓国 56.67 123.59 180.26
21位 アンドリュー・ドッズ オーストラリア 63.69 114.42 177.81
22位 イ・シヒョン 韓国 62.65 114.42 177.07
23位 アブザル・ラクムハリエフ カザフスタン 60.77 114.81 175.58
24位 レスリー・イプ 香港 53.80 96.43 150.23


2018年1月28日 日本海新聞


2018年1月26日 日本海新聞


2018年1月24日 日本海新聞


2018年1月20日 日本海新聞

最新記事