【試合結果】無良崇人 SP4位 / FS3位 / 日本チーム3位:第4回フィギュアスケート国別対抗戦
2015年4月16日~18日に、日本、アメリカ、カナダ、ロシア、フランス、中国の6カ国が参加するフィギュアスケート国別対抗戦が、東京・国立代々木競技場で開催され、鳥取県スケート連盟所属の無良崇人選手(洋菓子のヒロタ)が主将として出場しました。
無良選手はSPで4位、FSでは3位と好成績で順位点を重ね、日本チームの総合3位・銅メダルへと大きく貢献。
シーズン最終戦を見事な演技で終えました。
国別総合順位
順 位 | 国 名 | 男 子シングル | 女 子シングル | ペ ア | アイスダンス | 合 計ポイント | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SP | FS | SP | FS | SP | FS | SD | FD | |||
1 | アメリカ | 106 | 115 | 129 | 98 | 9 | 10 | 11 | 10 | 110 |
2 | ロシア | 85 | 87 | 1110 | 1211 | 10 | 9 | 9 | 9 | 109 |
3 | 日 本 | 129 | 1210 | 87 | 107 | 7 | 7 | 7 | 7 | 103 |
4 | カナダ | 73 | 64 | 54 | 52 | 11 | 12 | 12 | 11 | 82 |
5 | 中 国 | 111 | 93 | 61 | 61 | 12 | 11 | 8 | 8 | 77 |
6 | フランス | 42 | 21 | 32 | 43 | 8 | 8 | 10 | 12 | 59 |
男子シングル ショートプログラム
順位 | 名前(国) | 得点 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | 羽生 結弦(日本) | 96.27 | 12 |
2 | 閻 涵(エン カン)(中国) | 87.13 | 11 |
3 | ジェイソン・ブラウン(アメリカ) | 86.48 | 10 |
4 | 無良 崇人(日本) | 82.04 | 9 |
5 | セルゲイ・ボロノフ(ロシア) | 79.09 | 8 |
6 | ナム・ニューエン(カナダ) | 77.42 | 7 |
7 | マックス・アーロン(アメリカ) | 76.08 | 6 |
8 | マキシム・コフトゥン(ロシア) | 74.83 | 5 |
9 | フローラン・アモディオ(フランス) | 73.80 | 4 |
10 | ジェレミー・テン(カナダ) | 67.45 | 3 |
11 | ロマン・ポンサール(フランス) | 63.51 | 2 |
12 | 宋 楠(ソウ ナン)(中国) | 62.43 | 1 |
男子シングル フリースケーティング
順位 | 名前(国) | 得点 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | 羽生 結弦(日本) | 192.31 | 12 |
2 | ジェイソン・ブラウン(アメリカ) | 176.69 | 11 |
3 | 無良 崇人(日本) | 165.40 | 10 |
4 | 閻 涵(エン カン)(中国) | 163.14 | 9 |
5 | セルゲイ・ボロノフ(ロシア) | 161.92 | 8 |
6 | マキシム・コフトゥン(ロシア) | 158.91 | 7 |
7 | ナム・ニューエン(カナダ) | 158.63 | 6 |
8 | マックス・アーロン(アメリカ) | 151.43 | 5 |
9 | ジェレミー・テン(カナダ) | 127.33 | 4 |
10 | 宋 楠(ソウ ナン)(中国) | 124.99 | 3 |
11 | フローラン・アモディオ(フランス) | 120.74 | 2 |
12 | ロマン・ポンサール(フランス) | 120.61 | 1 |
女子シングル ショートプログラム
順位 | 名前(国) | 得点 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | グレイシー・ゴールド(アメリカ) | 71.26 | 12 |
2 | エリザベータ・トゥクタミシェワ(ロシア) | 70.93 | 11 |
3 | エレーナ・ラジオノワ(ロシア) | 68.77 | 10 |
4 | アシュリー・ワグナー(アメリカ) | 64.55 | 9 |
5 | 村上 佳菜子(日本) | 62.39 | 8 |
6 | 宮原 知子(日本) | 60.52 | 7 |
7 | 李 子君(リ シクン)(中国) | 58.83 | 6 |
8 | ガブリエル・デールマン(カナダ) | 57.59 | 5 |
9 | アレイン・チャートランド(カナダ) | 54.64 | 4 |
10 | ローラン・ルカブリエ(フランス) | 52.84 | 3 |
11 | マエ・ベレニス・メイテ(フランス) | 52.06 | 2 |
12 | 趙 子荃(チョウ シセン)(中国) | 44.92 | 1 |
女子シングル フリースケーティング
順位 | 名前(国) | 得点 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | エリザベータ・トゥクタミシェワ(ロシア) | 134.21 | 12 |
2 | エレーナ・ラジオノワ(ロシア) | 129.73 | 11 |
3 | 宮原 知子(日本) | 129.12 | 10 |
4 | アシュリー・ワグナー(アメリカ) | 126.96 | 9 |
5 | グレイシー・ゴールド(アメリカ) | 124.29 | 8 |
6 | 村上 佳菜子(日本) | 113.32 | 7 |
7 | 李 子君(リ シクン)(中国) | 103.67 | 6 |
8 | ガブリエル・デールマン(カナダ) | 98.87 | 5 |
9 | ローラン・ルカブリエ(フランス) | 95.43 | 4 |
10 | マエ・ベレニス・メイテ(フランス) | 90.77 | 3 |
11 | アレイン・チャートランド(カナダ) | 81.90 | 2 |
12 | 趙 子荃(チョウ シセン)(中国) | 75.97 | 1 |
ペア ショートプログラム
順位 | 名前(国) | 得点 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | 隋 文静(ズイ ブンセイ)/韓 聰(カン ソウ)(中国) | 71.20 | 12 |
2 | メーガン・デュハメル/エリック・ラドフォード(カナダ) | 68.68 | 11 |
3 | 川口 悠子/アレクサンドル・スミルノフ(ロシア) | 66.97 | 10 |
4 | アレクサ・シメカ/クリス・クニーリム(アメリカ) | 64.22 | 9 |
5 | バネッサ・ジェームス/モルガン・シプレ(フランス) | 58.66 | 8 |
6 | 古賀 亜美/フランシス ブードロ・オデ(日本) | 46.87 | 7 |
ペア フリースケーティング
順位 | 名前(国) | 得点 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | メーガン・デュハメル/エリック・ラドフォード(カナダ) | 140.70 | 12 |
2 | 隋 文静(ズイ ブンセイ)/韓 聰(カン ソウ)(中国) | 139.73 | 11 |
3 | アレクサ・シメカ/クリス・クニーリム(アメリカ) | 127.87 | 10 |
4 | 川口 悠子/アレクサンドル・スミルノフ(ロシア) | 127.07 | 9 |
5 | バネッサ・ジェームス/モルガン・シプレ(フランス) | 109.31 | 8 |
6 | 古賀 亜美/フランシス ブードロ・オデ(日本) | 88.42 | 7 |
アイスダンス ショートダンス
順位 | 名前(国) | 得点 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | ケイトリン・ウィーバー/アンドリュー・ポジェ(カナダ) | 73.14 | 12 |
2 | マディソン・チョック/エバン・ベイツ(アメリカ) | 72.17 | 11 |
3 | ガブリエラ・パパダキス/ギョーム・シズロン(フランス) | 70.86 | 10 |
4 | エレーナ・イリニフ/ルスラン・ジガンシン(ロシア) | 63.09 | 9 |
5 | 王 詩月(オウ シゲツ)/柳 金宇(リュウ キンウ)(中国) | 55.32 | 8 |
6 | キャシー・リード/クリス・リード(日本) | 49.99 | 7 |
アイスダンス フリーダンス
順位 | 名前(国) | 得点 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | ガブリエラ・パパダキス/ギョーム・シズロン(フランス) | 111.06 | 12 |
2 | ケイトリン・ウィーバー/アンドリュー・ポジェ(カナダ) | 109.79 | 11 |
3 | マディソン・チョック/エバン・ベイツ(アメリカ) | 102.24 | 10 |
4 | エレーナ・イリニフ/ルスラン・ジガンシン(ロシア) | 95.10 | 9 |
5 | 王 詩月(オウ シゲツ)/柳 金宇(リュウ キンウ)(中国) | 86.99 | 8 |
6 | キャシー・リード/クリス・リード(日本) | 73.24 | 7 |
日本海新聞 2015年4月16日
日本海新聞 2015年4月17日
日本海新聞 2015年4月18日
日本海新聞 2015年4月19日
カテゴリー
最新記事
- 【試合日程】永見千代乃・廣冨さくら 出場:2021年1月27日~30日 夢!きらリンク愛知国体 フィギュア少年女子 鳥取県代表
- 【メディア情報】無良崇人 協力・技術モデル:2021年2月1日発売 中野友加里監修 フィギュアスケート ジャンプ 完全レッスン 動画で技術と魅せ方に差がつく(コツがわかる本!)メイツ出版
- 【メディア情報】チームオレンジチアーズ 出演 / 2021年1月3日 フジテレビ系列「ナイナイDAYS」浅田真央バク宙挑戦
- 【競技結果】2020年12月12日(土)13日(日) 第76回国民体育大会冬季大会アイスホッケー競技会 中国ブロック予選
- 【競技結果】2020年11月20日(金)~22日(日) 第36回中四国学生アイスホッケー大会・トーナメント戦
- 【メディア情報】チームオレンジチアーズ 出演:2021年1月2日 TBS「ニンゲン観察モニタリング★綾瀬はるか&浅田真央 超豪華初夢お正月SP!」浅田真央がファンの一生のお願いを叶えるドリームモニタリング!
- 2021年もNPO法人アイススポーツ鳥取を宜しくお願い致します
- 【メディア情報】無良崇人 解説記事:2020年12月28日 朝日新聞「4回転半の条件そろいすぎた羽生結弦 無良崇人さんの目」
- 【メディア情報】無良崇人 解説記事:2020年12月26日・27日 スポーツ報知「無良崇人の目」
- 【競技結果】木科雄登選手 出場:2020年12月24日~27日 全日本フィギュアスケート選手権2020 21位